Shellsol D70 1L
Le shellsol® D70 est un hydrocarbure aliphatique à très faible teneur en aromatiques.
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Le Shellsol® D70 est un hydrocarbure aliphatique. Il est constitué de paraffines et de naphtènes en C11 à C14. Présente une très faible teneur en aromatiques, des impuretés réactives négligeables et une faible odeur sucrée.
Il est un composant de nombreux produits :
- Vernis, Résine Alkyde à faible odeur et autres produits de protection du bois.
- Revêtements architecturaux.
- Encres d'imprimerie.
- Dégraissants pour métaux.
- Adhésifs.
- Nettoyage à sec.
- Produits ménagers.
- Polish et cires de finition.
- Déparaffinage des voitures.
- Kérosène
Le Shellsol® D70 est un solvant de nettoyage, de dégraissage et un combustible.
CARACTÉRISTIQUES
- Composants : Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, substances aromatiques <2%
- Origine : Pays Bas (Rotterdam)
- Pureté : 100% essence minérale aliphatique
- Numéro Cas : 64742-47-8
- Numéro CE : 926-141-6
- Qualité : technique
SYNONYMES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Shellsol K (ancien nom), distillat de pétrole désodorisé, distillat de prétrole désaromatisé, éther de pétrole désodorisé, essence minérale, térébenthine minérale, essence de pétrole
CONSEIL D'EMPLOI
Le Shellsol D70 s'emploi toujours pur.
| Pictogramme(s) | Danger |
| Phrase(s) de Risque | EUH006 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air |
| Conseil(s) de Sécurité | P301+P310 : EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin |
| Pays de fabrication | Pays-Bas |
|---|---|
| Numéro CE | 926-141-6 |
| Numéro Cas | 64742-47-8 |
| Code Douanier | 27101929 |
Chimiques
| Caractéristiques | Spécifications |
| Aromatiques | < 200 mg/kg |
| Benzène | < 3 mg/kg |
| Paraffines | 50% m/m |
| Naphtènes | 50% m/m |
| Sulfures | 0,5 % m/m |
| Eau | 0.005% m/m |
Physiques
| Caractéristiques | Spécifications |
| Aspect | Liquide incolore |
| Odeur | Paraffinique |
| Poids moléculaire | 174 g/mol |
| Point de fusion | < -50°C |
| Point d'ébullition | Typique 193 - 245°C |
| Point d'éclair | Typique 73°C Méthode: ASTM D-93 / PMCC |
| Taux d'évaporation | 800 Méthode: DIN 53170, di-éthyl éther=1 0,01 Méthode: ASTM D 3539, n-Bu-Ac=1 |
| Danger d'explosion | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former |
| Limites d'explosion | Inférieure : 0.6 Vol % Supérieure : 5,5 Vol % |
| Pression de vapeur | 19 - 25 Pa (20°C) 400 Pa (50°C) |
| Densité de vapeur relative | 4 |
| Densité | Typique 792 kg/cm3 (20°C) Méthode: ASTM D4052 Typique 787 kg/cm3 (15°C) Méthode: ASTM D4052 |
| Hydrosolubilité | Insoluble |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | log Pow 6 - 8.2 |
| Température d'auto-inflammabilité | 236°C Méthode: ASTM E-659 |
| Viscosité cinématique à 25°C | Typique 1,97 mm2/s |
| Tension superficielle à 20°C | Typique 29 mN/m |
| Conductivité | Faible conductivité : < 0,09 pS/m à 20°C Méthode: ASTM D-4308 |
Danger


